ଲାନ୍ଥାନମ୍ ଅକ୍ସାଇଡ୍ | ଲା୨ଓ୩/ଇଓ≥୯୯.୫% | ୪୬୦୦ | ୫୦୦୦ | ୪୮୦୦ | - | ୟୁଆନ୍/ଟନ୍ | ୯-୨୮ |
ଲାନ୍ଥାନମ୍ ଅକ୍ସାଇଡ୍ | ଲା୨ଓ୩/ଇଓ≥୯୯.୯୯% | ୧୬୦୦୦ | ୧୮୦୦୦ | ୧୭୦୦୦ | - | ୟୁଆନ୍/ଟନ୍ | ୯-୨୮ |
ସେରିୟମ୍ ଅକ୍ସାଇଡ୍ | ସିଓ2/ଟ୍ରିଓ≥୯୯.୫% | ୪୬୦୦ | ୫୦୦୦ | ୪୮୦୦ | - | ୟୁଆନ୍/ଟନ୍ | ୯-୨୮ |
ସେରିୟମ୍ ଅକ୍ସାଇଡ୍ | ସିଓ୨/ଟ୍ରିଓ≥୯୯.୯୫% | ୭୦୦୦ | ୮୦୦୦ | ୭୫୦୦ | - | ୟୁଆନ୍/ଟନ୍ | ୯-୨୮ |
ପ୍ର୬ଓ୧୧/ଇଓ≥୯୯.୫% | ୫୨୫୦୦୦ | ୫୩୦୦୦୦ | ୫୨୭୫୦୦ | - | ୟୁଆନ୍/ଟନ୍ | ୯-୨୮ | |
ନିଓଡିମିୟମ୍ ଅକ୍ସାଇଡ୍ | ଏନଡି୨ଓ୩/ଇଓ≥୯୯.୫% | ୫୩୦୦୦୦ | ୫୩୫୦୦୦ | ୫୩୨୫୦୦ | - | ୟୁଆନ୍/ଟନ୍ | ୯-୨୮ |
Nd2O3/TREO=୭୫%±୨% | ୫୧୯୦୦୦ | ୫୨୩୦୦୦ | ୫୨୧୦୦ | +୫୦୦ | ୟୁଆନ୍/ଟନ୍ | ୯-୨୮ | |
ସ୍ମ୨ଓ୩/ଇଓ≥୯୯.୫% | ୧୪୦୦୦ | ୧୬୦୦୦ | ୧୫୦୦୦ | - | ୟୁଆନ୍/ଟନ୍ | ୯-୨୮ | |
Eu2O3/EO≥99.95% | ୧୯୬ | ୨୦୦ | ୧୯୮ | - | ଆରଏମବି/କେଜି | ୯-୨୮ | |
ଗାଡୋଲିନିୟମ୍ ଅକ୍ସାଇଡ୍ | ଜିଡି୨ଓ୩/ଇଓ≥୯୯.୫% | ୨୯୨୦୦୦ | ୨୯୫୦୦୦ | ୨୯୩୫୦୦ | - | ୟୁଆନ୍/ଟନ୍ | ୯-୨୮ |
ଗାଡୋଲିନିୟମ୍ ଅକ୍ସାଇଡ୍ | ଜିଡି୨ଓ୩/ଇଓ≥୯୯.୯୫% | ୩୧୦୦୦୦ | ୩୨୦୦୦୦ | ୩୧୫୦୦୦ | - | ୟୁଆନ୍/ଟନ୍ | ୯-୨୮ |
Dy2O3/EO≥99.5% | ୨୭୦୦ | ୨୭୨୦ | ୨୭୧୦ | +୨୦ | ଆରଏମବି/କେଜି | ୯-୨୮ | |
ଟର୍ବିୟମ ଅକ୍ସାଇଡ୍ | ଟିବି୪ଓ୭/ଇଓ≥୯୯.୯୫% | ୮୫୦୦ | ୮୫୫୦ | ୮୫୨୫ | - | ଆରଏମବି/କେଜି | ୯-୨୮ |
ହୋଲମିୟମ୍ ଅକ୍ସାଇଡ୍ | Ho2O3/EO≥99.5% | ୬୩୦୦୦୦ | ୬୪୦୦୦୦୦ | ୬୩୫୦୦୦ | - | ୟୁଆନ୍/ଟନ୍ | ୯-୨୮ |
ଏର୍ବିୟମ୍ ଅକ୍ସାଇଡ୍ | ଏର୨ଓ୩/ଇଓ≥୯୯.୫% | ୩୨୦୦୦୦ | ୩୨୫୦୦୦ | ୩୨୨୫୦୦ | - | ୟୁଆନ୍/ଟନ୍ | ୯-୨୮ |
ୟଟରବିୟମ୍ ଅକ୍ସାଇଡ୍ | Yb2O3/EO≥99.5% | ୧୦୦୦୦୦୦ | ୧୦୫୦୦୦ | ୧୦୨୫୦୦ | - | ୟୁଆନ୍/ଟନ୍ | ୯-୨୮ |
| ଲ୍ୟୁ୨ଓ୩/ଇଓ≥୯୯.୫% | ୫୫୦୦ | ୫୬୦୦ | ୫୫୫୦ | - | ଆରଏମବି/କେଜି | ୯-୨୮ |
Y2O3/EO≥99.995% | ୪୩୦୦୦ | ୪୫୦୦୦ | ୪୪୦୦୦ | - | ୟୁଆନ୍/ଟନ୍ | ୯-୨୮ | |
Sc2O3/EO≥99.5% | ୬୬୦୦ | ୬୭୦୦ | ୬୬୫୦ | - | ଆରଏମବି/କେଜି | ୯-୨୮ | |
୪୫-୫୦% | ୩୦୦୦ | ୩୫୦୦ | ୩୨୫୦ | - | ୟୁଆନ୍/ଟନ୍ | ୯-୨୮ | |
ସାମାରିୟମ୍ ୟୁରୋପିୟମ୍ ଗାଡୋଲିନିୟମ୍ ସମୃଦ୍ଧି | Eu2O3/EO≥8% | ୨୭୦୦୦୦୦ | ୨୯୦୦୦୦୦ | ୨୮୦୦୦୦୦ | - | ୟୁଆନ୍/ଟନ୍ | ୯-୨୮ |
ଲା/TREM≥99% | ୨୪୫୦୦ | ୨୫୫୦୦ | ୨୫୦୦୦ | - | ୟୁଆନ୍/ଟନ୍ | ୯-୨୮ | |
ସିଇ/ଟ୍ରେମ୍≥୯୯% | ୨୪୦୦୦ | ୨୫୦୦୦ | ୨୪୫୦୦ | - | ୟୁଆନ୍/ଟନ୍ | ୯-୨୮ | |
ପ୍ର/ଟ୍ରେନ୍≥୯୯.୯% | ୬୯୦୦୦୦୦ | ୭୦୦୦୦୦୦ | ୬୯୫୦୦୦ | - | ୟୁଆନ୍/ଟନ୍ | ୯-୨୮ | |
ନଗଦ/TREM≥99.9% | ୬୫୦୦୦୦ | ୬୬୦୦୦୦୦ | ୬୫୫୦୦୦ | - | ୟୁଆନ୍/ଟନ୍ | ୯-୨୮ | |
ଏସ୍ଏମ୍/ଟ୍ରେନ୍≥୯୯% | ୮୫୦୦୦ | 90000 | ୮୭୫୦୦ | - | ୟୁଆନ୍/ଟନ୍ | ୯-୨୮ | |
ମାସିକ/TREM≥99.9% | ୩୪୦୦ | ୩୪୫୦ | ୩୪୨୫ | +୫୦ | ଆରଏମବି/କେଜି | ୯-୨୮ | |
ଟିବି/ଟ୍ରେନ୍≥୯୯.୯% | ୧୦୬୦୦ | ୧୦୮୦୦ | ୧୦୭୦୦ | - | ଆରଏମବି/କେଜି | ୯-୨୮ | |
Y/TREM≥99.9% | ୨୩୦୦୦୦୦ | ୨୪୦୦୦୦୦ | ୨୩୫୦୦୦ | - | ୟୁଆନ୍/ଟନ୍ | ୯-୨୮ | |
ଲାନ୍ଥାନମ୍ ସେରିୟମ୍ ଧାତୁ | ଏହା ≥65% | ୨୪୦୦୦ | ୨୬୦୦୦ | ୨୫୦୦୦ | - | ୟୁଆନ୍/ଟନ୍ | ୯-୨୮ |
୭୫-୮୦% | ୬୩୫୦୦୦ | ୬୪୫୦୦୦ | ୬୪୦୦୦୦୦ | - | ୟୁଆନ୍/ଟନ୍ | ୯-୨୮ | |
ଜିଡି/ଟ୍ରେନ୍≥୯୯%, ଟ୍ରେନ=୭୩±୧% | ୨୮୦୦୦୦୦ | ୨୯୦୦୦୦୦ | ୨୮୫୦୦୦ | - | ୟୁଆନ୍/ଟନ୍ | ୯-୨୮ | |
ମାସିକ/ଟ୍ରେନ୍≥99%, ଟ୍ରେନ୍=80±1% | ୨୫୮୦ | ୨୬୦୦ | ୨୫୯୦ | +30 | ଆରଏମବି/କେଜି | ୯-୨୮ | |
ହୋ/ଟ୍ରେନ୍≥99%, ଟ୍ରେନ୍=80±1% | ୬୫୦୦୦୦ | ୬୬୦୦୦୦୦ | ୬୫୫୦୦୦ | - | ୟୁଆନ୍/ଟନ୍ | ୯-୨୮ |
ପୋଷ୍ଟ ସମୟ: ସେପ୍ଟେମ୍ବର-୨୮-୨୦୨୩