| ଲା୨ଓ୩/ଇଓ≥୯୯.୫% | ୪୬୦୦ | ୫୦୦୦ | ୪୮୦୦ | - | ୟୁଆନ୍/ଟନ୍ | ୯-୨୬ | |
| ଲା୨ଓ୩/ଇଓ≥୯୯.୯୯% | ୧୬୦୦୦ | ୧୮୦୦୦ | ୧୭୦୦୦ | - | ୟୁଆନ୍/ଟନ୍ | ୯-୨୬ | |
ସେରିୟମ୍ ଅକ୍ସାଇଡ୍ | ସିଓ2/ଟ୍ରିଓ≥୯୯.୫% | ୪୬୦୦ | ୫୦୦୦ | ୪୮୦୦ | - | ୟୁଆନ୍/ଟନ୍ | ୯-୨୬ | |
ସେରିୟମ୍ ଅକ୍ସାଇଡ୍ | ସିଓ୨/ଟ୍ରିଓ≥୯୯.୯୫% | ୭୦୦୦ | ୮୦୦୦ | ୭୫୦୦ | - | ୟୁଆନ୍/ଟନ୍ | ୯-୨୬ | |
ପ୍ର୬ଓ୧୧/ଇଓ≥୯୯.୫% | ୫୨୫୦୦୦ | ୫୩୦୦୦୦ | ୫୨୭୫୦୦ | - | ୟୁଆନ୍/ଟନ୍ | ୯-୨୬ | ||
ନିଓଡିମିୟମ୍ ଅକ୍ସାଇଡ୍ | ଏନଡି୨ଓ୩/ଇଓ≥୯୯.୫% | ୫୩୦୦୦୦ | ୫୩୫୦୦୦ | ୫୩୨୫୦୦ | - | ୟୁଆନ୍/ଟନ୍ | ୯-୨୬ | |
ପ୍ରାସୋଡିମିୟମ୍ନିଓଡିମିୟମ୍ ଅକ୍ସାଇଡ | Nd2O3/TREO=୭୫%±୨% | ୫୧୮୦୦୦ | ୫୨୩୦୦୦ | ୫୨୦୫୦୦ | - | ୟୁଆନ୍/ଟନ୍ | ୯-୨୬ | |
ସ୍ମ୨ଓ୩/ଇଓ≥୯୯.୫% | ୧୪୦୦୦ | ୧୬୦୦୦ | ୧୫୦୦୦ | - | ୟୁଆନ୍/ଟନ୍ | ୯-୨୬ | ||
Eu2O3/EO≥99.95% | ୧୯୬ | ୨୦୦ | ୧୯୮ | - | ଆରଏମବି/କେଜି | ୯-୨୬ | ||
ଗାଡୋଲିନିୟମ୍ ଅକ୍ସାଇଡ୍ | ଜିଡି୨ଓ୩/ଇଓ≥୯୯.୫% | ୨୯୨୦୦୦ | ୨୯୫୦୦୦ | ୨୯୩୫୦୦ | - | ୟୁଆନ୍/ଟନ୍ | ୯-୨୬ | |
ଗାଡୋଲିନିୟମ୍ ଅକ୍ସାଇଡ୍ | ଜିଡି୨ଓ୩/ଇଓ≥୯୯.୯୫% | ୩୧୦୦୦୦ | ୩୨୦୦୦୦ | ୩୧୫୦୦୦ | - | ୟୁଆନ୍/ଟନ୍ | ୯-୨୬ | |
Dy2O3/EO≥99.5% | ୨୬୮୦ | ୨୭୦୦ | ୨୬୯୦ | +୨୦ | ଆରଏମବି/କେଜି | ୯-୨୬ | ||
ଟର୍ବିୟମ ଅକ୍ସାଇଡ୍ | ଟିବି୪ଓ୭/ଇଓ≥୯୯.୯୫% | ୮୫୦୦ | ୮୫୫୦ | ୮୫୨୫ | - | ଆରଏମବି/କେଜି | ୯-୨୬ | |
ହୋଲମିୟମ୍ ଅକ୍ସାଇଡ୍ | Ho2O3/EO≥99.5% | ୬୩୦୦୦୦ | ୬୪୦୦୦୦୦ | ୬୩୫୦୦୦ | - | ୟୁଆନ୍/ଟନ୍ | ୯-୨୬ | |
ଏର୍ବିୟମ୍ ଅକ୍ସାଇଡ୍ | ଏର୨ଓ୩/ଇଓ≥୯୯.୫% | ୩୨୦୦୦୦ | ୩୨୫୦୦୦ | ୩୨୨୫୦୦ | - | ୟୁଆନ୍/ଟନ୍ | ୯-୨୬ | |
ୟଟରବିୟମ୍ ଅକ୍ସାଇଡ୍ | Yb2O3/EO≥99.5% | ୧୦୦୦୦୦୦ | ୧୦୫୦୦୦ | ୧୦୨୫୦୦ | - | ୟୁଆନ୍/ଟନ୍ | ୯-୨୬ | |
ଲ୍ୟୁଟେଟିୟମ୍ ଅକ୍ସାଇଡ୍ | ଲ୍ୟୁ୨ଓ୩/ଇଓ≥୯୯.୫% | ୫୫୦୦ | ୫୬୦୦ | ୫୫୫୦ | - | ଆରଏମବି/କେଜି | ୯-୨୬ | |
Y2O3/EO≥99.995% | ୪୩୦୦୦ | ୪୫୦୦୦ | ୪୪୦୦୦ | - | ୟୁଆନ୍/ଟନ୍ | ୯-୨୬ | ||
Sc2O3/EO≥99.5% | ୬୬୦୦ | ୬୭୦୦ | ୬୬୫୦ | - | ଆରଏମବି/କେଜି | ୯-୨୬ | ||
୪୫-୫୦% | ୩୦୦୦ | ୩୫୦୦ | ୩୨୫୦ | - | ୟୁଆନ୍/ଟନ୍ | ୯-୨୬ | ||
ସାମାରିୟମ୍ ୟୁରୋପିୟମ୍ ଗାଡୋଲିନିୟମ୍ ସମୃଦ୍ଧି | Eu2O3/EO≥8% | ୨୭୦୦୦୦୦ | ୨୯୦୦୦୦୦ | ୨୮୦୦୦୦୦ | - | ୟୁଆନ୍/ଟନ୍ | ୯-୨୬ | |
ଲା/TREM≥99% | ୨୪୫୦୦ | ୨୫୫୦୦ | ୨୫୦୦୦ | - | ୟୁଆନ୍/ଟନ୍ | ୯-୨୬ | ||
ସିଇ/ଟ୍ରେମ୍≥୯୯% | ୨୪୦୦୦ | ୨୫୦୦୦ | ୨୪୫୦୦ | - | ୟୁଆନ୍/ଟନ୍ | ୯-୨୬ | ||
ପ୍ର/ଟ୍ରେନ୍≥୯୯.୯% | ୬୯୦୦୦୦୦ | ୭୦୦୦୦୦୦ | ୬୯୫୦୦୦ | - | ୟୁଆନ୍/ଟନ୍ | ୯-୨୬ | ||
ନଗଦ/TREM≥99.9% | ୬୫୦୦୦୦ | ୬୬୦୦୦୦୦ | ୬୫୫୦୦୦ | - | ୟୁଆନ୍/ଟନ୍ | ୯-୨୬ | ||
ଏସ୍ଏମ୍/ଟ୍ରେନ୍≥୯୯% | ୮୫୦୦୦ | 90000 | ୮୭୫୦୦ | - | ୟୁଆନ୍/ଟନ୍ | ୯-୨୬ | ||
ମାସିକ/TREM≥99.9% | ୩୩୫୦ | ୩୪୦୦ | ୩୩୭୫ | - | ଆରଏମବି/କେଜି | ୯-୨୬ | ||
ଟିବି/ଟ୍ରେନ୍≥୯୯.୯% | ୧୦୬୦୦ | ୧୦୮୦୦ | ୧୦୭୦୦ | - | ଆରଏମବି/କେଜି | ୯-୨୬ | ||
Y/TREM≥99.9% | ୨୩୦୦୦୦୦ | ୨୪୦୦୦୦୦ | ୨୩୫୦୦୦ | - | ୟୁଆନ୍/ଟନ୍ | ୯-୨୬ | ||
ଲାନ୍ଥାନମ୍ ସେରିୟମ୍ ଧାତୁ | ଏହା ≥65% | ୨୪୦୦୦ | ୨୬୦୦୦ | ୨୫୦୦୦ | - | ୟୁଆନ୍/ଟନ୍ | ୯-୨୬ | |
୭୫-୮୦% | ୬୩୫୦୦୦ | ୬୪୫୦୦୦ | ୬୪୦୦୦୦୦ | - | ୟୁଆନ୍/ଟନ୍ | ୯-୨୬ | ||
ଜିଡି/ଟ୍ରେନ୍≥୯୯%, ଟ୍ରେନ=୭୩±୧% | ୨୮୦୦୦୦୦ | ୨୯୦୦୦୦୦ | ୨୮୫୦୦୦ | - | ୟୁଆନ୍/ଟନ୍ | ୯-୨୬ | ||
ମାସିକ/ଟ୍ରେନ୍≥99%, ଟ୍ରେନ୍=80±1% | ୨୫୫୦ | ୨୫୭୦ | ୨୫୬୦ | - | ଆରଏମବି/କେଜି | ୯-୨୬ | ||
ହୋ/ଟ୍ରେନ୍≥99%, ଟ୍ରେନ୍=80±1% | ୬୫୦୦୦୦ | ୬୬୦୦୦୦୦ | ୬୫୫୦୦୦ | - | ୟୁଆନ୍/ଟନ୍ | ୯-୨୬ |
ପୋଷ୍ଟ ସମୟ: ସେପ୍ଟେମ୍ବର-୨୬-୨୦୨୩