ବିରଳ ପୃଥିବୀ ବିବିଧତା | | ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟକରଣ | ସର୍ବନିମ୍ନ ମୂଲ୍ୟ | ସର୍ବୋଚ୍ଚ ମୂଲ୍ୟ | ହାରାହାରି ମୂଲ୍ୟ | ଦ Daily ନିକ ବୃଦ୍ଧି ଏବଂ ପତନ / ୟୁଆନ୍ | | ଏକକ |
La2O3 / EO≥99.5% | 4600 | 5000 | 4800 | - | ୟୁଆନ୍ / ଟନ୍ | | |
La2O3 / EO≥99.99% | 16000 | 18000 | 17000 | - | ୟୁଆନ୍ / ଟନ୍ | | |
CeO2 / TREO≥99.5% | 4600 | 5000 | 4800 | - | ୟୁଆନ୍ / ଟନ୍ | | |
CeO2 / TREO≥99.95% | 7000 | 8000 | 7500 | - | ୟୁଆନ୍ / ଟନ୍ | | |
Pr6O11 / EO≥99.5% | 530000 | 535000 | 532500 | - | ୟୁଆନ୍ / ଟନ୍ | | |
Nd2O3 / EO≥99.5% | 530000 | 535000 | 532500 | - | ୟୁଆନ୍ / ଟନ୍ | | |
Nd2O3 / TREO = 75% ± 2% | | 523000 | 527000 | 525000 | - | ୟୁଆନ୍ / ଟନ୍ | | |
Sm2O3 / EO≥99.5% | 13000 | 15000 | 14000 | - | ୟୁଆନ୍ / ଟନ୍ | | |
Eu2O3 / EO≥99.95% | ୧ 66 | 200 | 198 | - | ୟୁଆନ୍ / କି.ଗ୍ରା | |
Gd2O3 / EO≥99.5% | 287000 | 290000 | 288500 | +1000 | ୟୁଆନ୍ / ଟନ୍ | | |
Gd2O3 / EO≥99.95% | 310000 | 320000 | 315000 | - | ୟୁଆନ୍ / ଟନ୍ | | |
Dy2O3 / EO≥99.5% | 2680 | 2700 | 2690 | - | ୟୁଆନ୍ / କି.ଗ୍ରା | |
Tb4O7 / EO≥99.95% | 8350 | 8400 | 8375 | - | ୟୁଆନ୍ / କି.ଗ୍ରା | |
Ho2O3 / EO≥99.5% | 620000 | 630000 | 625000 | - | ୟୁଆନ୍ / ଟନ୍ | | |
Er2O3 / EO≥99.5% | 295000 | 300000 | 297500 | - | ୟୁଆନ୍ / ଟନ୍ | | |
Yb2O3 / EO≥99.5% | 100000 | 105000 | 102500 | - | ୟୁଆନ୍ / ଟନ୍ | | |
Lu2O3 / EO≥99.5% | 5500 | 5600 | 5550 | - | ୟୁଆନ୍ / କି.ଗ୍ରା | |
Y2O3 / EO≥99.995% | 43000 | 45000 | 44000 | - | ୟୁଆନ୍ / ଟନ୍ | | |
Sc2O3 / EO≥99.5% | 6600 | 6700 | 6650 | - | ୟୁଆନ୍ / କି.ଗ୍ରା | |
45-50% | 3000 | 3500 | 3250 | - | ୟୁଆନ୍ / ଟନ୍ | | |
ସମାରିୟମ୍ ୟୁରୋପିୟମ୍ ଗ୍ୟାଡୋଲିନିୟମ୍ ସମୃଦ୍ଧ | | Eu2O3 / EO≥8% | | 270000 | 290000 | 280000 | - | ୟୁଆନ୍ / ଟନ୍ | |
La / TREM≥99% | 24500 | 25500 | 25000 | - | ୟୁଆନ୍ / ଟନ୍ | | |
Ce / TREM≥99% | 24000 | 25000 | 24500 | - | ୟୁଆନ୍ / ଟନ୍ | | |
Pr / TREM≥99.9% | 690000 | 700000 | 695000 | - | ୟୁଆନ୍ / ଟନ୍ | | |
Nd / TREM≥99.9% | 660000 | 665000 | 662500 | - | ୟୁଆନ୍ / ଟନ୍ | | |
Sm / TREM≥99% | 85000 | 90000 | 87500 | - | ୟୁଆନ୍ / ଟନ୍ | | |
Dy / TREM≥99.9% | 3450 | 3500 | 3475 | - | ୟୁଆନ୍ / କି.ଗ୍ରା | |
Tb / TRIT≥99.9% | 10500 | 10600 | 10550 | - | ୟୁଆନ୍ / କି.ଗ୍ରା | |
Y / TREM≥99.9% | 230000 | 240000 | 235000 | - | ୟୁଆନ୍ / ଟନ୍ | | |
ଏହା ≥65% | 24000 | 26000 | 25000 | - | ୟୁଆନ୍ / ଟନ୍ | | |
Nd75-80% | 642000 | 650000 | 646000 | - | ୟୁଆନ୍ / ଟନ୍ | | |
Gd / TREM≥99%, TREM = 73 ± 1% | | 275000 | 285000 | 280000 | +3000 | ୟୁଆନ୍ / ଟନ୍ | | |
Dy / TREM≥99%, TREM = 80 ± 1% | | 2610 | 2630 | 2620 | - | ୟୁଆନ୍ / କି.ଗ୍ରା | |
ହୋ / TREM≥99%, TREM = 80 ± 1% | | 635000 | 645000 | 640000 | - | ୟୁଆନ୍ / କୁ |
ପୋଷ୍ଟ ସମୟ: ଅକ୍ଟୋବର -18-2023 |