ବିରଳ ପୃଥିବୀ ବିବିଧତା | | ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟକରଣ | ସର୍ବନିମ୍ନ ମୂଲ୍ୟ | ସର୍ବାଧିକ ମୂଲ୍ୟ | ହାରାହାରି ମୂଲ୍ୟ | ଦ daily ନିକ ବୃଦ୍ଧି ଏବଂ ପତନ / ୟୁଆନ୍ | | ଏକକ |
LA2O3 / EOO≥99.5.% | 3400 | 3800 | 3600 | - | ୟୁଆନ୍ / ଟନ୍ | | |
La2o3 / eo≥99.99% | 16000 | 18000 | 17000 | - | ୟୁଆନ୍ / ଟନ୍ | | |
CEEO2 / TreOO≥99.5.5। %% | | 4700 | 4900 | 4800 | - | ୟୁଆନ୍ / ଟନ୍ | | |
CEEO2 / TreOO≥99.95% | 7000 | 8000 | 7500 | - | ୟୁଆନ୍ / ଟନ୍ | | |
Pr6o113 / eo≥99.5% | 520000 | 525000 | 522500 | - | ୟୁଆନ୍ / ଟନ୍ | | |
Nd2o3 / eo≥99.5.5। | 520000 | 525000 | 522500 | - | ୟୁଆନ୍ / ଟନ୍ | | |
ND2O3 / Trao = 75% ± 2% | | 510000 | 515000 | 512500 | - | ୟୁଆନ୍ / ଟନ୍ | | |
SM2O3 / EOO≥99.5। " | 13000 | 15000 | 14000 | - | ୟୁଆନ୍ / ଟନ୍ | | |
EU2O3 / EOO≥99.95% | 196 | 200 | 198 | - | ୟୁଆନ୍ / କିଲୋଗ୍ରାମ | | |
GD2O3 / EOO≥99.5। %% | | 273000 | 277000 | 275000 | - | ୟୁଆନ୍ / ଟନ୍ | | |
Gd2o3 / eo≥99.95% | 290000 | 300000 | 295000 | - | ୟୁଆନ୍ / ଟନ୍ | | |
DY2O3 / EOO≥99.5.5। %% | | 2630 | 2660 | 2645 | -5 | ୟୁଆନ୍ / କିଲୋଗ୍ରାମ | | |
Tb4o7 / eo≥99.95% | 8000 | 8050 | 8025 | -25 | ୟୁଆନ୍ / କିଲୋଗ୍ରାମ | | |
Ho2o3 / eo≥99.5.% | 570000 | 580000 | 575000 | -5000 | ୟୁଆନ୍ / ଟନ୍ | | |
Er2o3 / eo≥99.5।% | 280000 | 290000 | 285000 | - | ୟୁଆନ୍ / ଟନ୍ | | |
Yb2o3 / eo≥99.5.5। | 100000 | 105000 | 102500 | - | ୟୁଆନ୍ / ଟନ୍ | | |
Lu2o3 / eo≥99.5% | 5500 | 5600 | 5550 | - | ୟୁଆନ୍ / କିଲୋଗ୍ରାମ | | |
Y2O3 / EOO≥99.995% | 43000 | 45000 | 44000 | - | ୟୁଆନ୍ / ଟନ୍ | | |
Sc2o3 / eo≥99.5. %. | 6600 | 6700 | 6650 | - | ୟୁଆନ୍ / କିଲୋଗ୍ରାମ | | |
45-50% | 3000 | 3500 | 3250 | - | ୟୁଆନ୍ / ଟନ୍ | | |
ସମରିୟମ୍ ୟୁରୋପିୟମ୍ ଗ୍ୟାଡୋଲିୟମ୍ ସ ic ନ୍ୟବାହିନୀ | | EU2O3 / EOO≥8% | 270000 | 290000 | 280000 | - | ୟୁଆନ୍ / ଟନ୍ | |
LA / Tarm≥99% | 23000 | 24000 | 23500 | - | ୟୁଆନ୍ / ଟନ୍ | | |
CE / TRAM≥99% | 24000 | 26000 | 25000 | - | ୟୁଆନ୍ / ଟନ୍ | | |
Pr / tarm≥99.9% | 680000 | 690000 | 685000 | - | ୟୁଆନ୍ / ଟନ୍ | | |
Nd / tarm≥99.9% | 640000 | 650000 | 645000 | - | ୟୁଆନ୍ / ଟନ୍ | | |
SM / Tarm≥99% | 85000 | 90000 | 87500 | - | ୟୁଆନ୍ / ଟନ୍ | | |
Dy / tarm≥99.9% | ଗୋଲଡ | 3430 | 3405 | - | ୟୁଆନ୍ / କିଲୋଗ୍ରାମ | | |
Tb / tit≥99.9% | 10100 | 10200 | 10150 | -75 | ୟୁଆନ୍ / କିଲୋଗ୍ରାମ | | |
Y / Tarm≥99.9% | 230000 | 240000 | 235000 | - | ୟୁଆନ୍ / ଟନ୍ | | |
CEND65% | 17000 | 19000 | 18000 | - | ୟୁଆନ୍ / ଟନ୍ | | |
ND75-80% | 625000 | 630000 | 627500 | - | ୟୁଆନ୍ / ଟନ୍ | | |
GD / Tarm≥99%, TRAM = 73 ± 1% | | 260000 | 270000 | 265000 | - | ୟୁଆନ୍ / ଟନ୍ | | |
Dy / tarm≥99%, TRAM = 80 ± 1% | | 2570 | 2590 | 2580 | -10 | ୟୁଆନ୍ / କିଲୋଗ୍ରାମ | | |
Ho / tarm≥99%, TRAM = 80 ± 1% | | 590000 | 600000 | 595000 | -5000 | ୟୁଆନ୍ / ଟନ୍ | |
ପୋଷ୍ଟ ସମୟ: ନଭେମ୍ବର -0-2023 |