ବର୍ଗ
| ଉତ୍ପାଦ ନାମ | ପବିତ୍ରତା | ମୂଲ୍ୟ (ୟୁଆନ/କିଲୋଗ୍ରାମ) | ଉପର ତଳ
|
ଲାଣ୍ଟାନମ୍ ସିରିଜ୍ | ≥୯୯% | ୩-୫ | → | |
>୯୯.୯୯୯% | ୧୫-୧୯ | → | ||
ସେରିୟମ୍ ସିରିଜ୍ | ସେରିୟମ୍ କାର୍ବୋନେଟ୍
| ୪୫-୫୦% ସିଇଓ₂/ଟ୍ରିଓ ୧୦୦% | ୨-୪ | → |
≥୯୯% | ୭-୯ | → | ||
≥୯୯.୯୯% | ୧୩-୧୭ | → | ||
≥୯୯% | ୨୪-୨୮ | → | ||
ପ୍ରାସୋଡିମିୟମ୍ ସିରିଜ୍ | ≥୯୯% | ୪୩୮-୪୫୮ | → | |
ନିଓଡିମିୟମ୍ ସିରିଜ୍ | >୯୯% | ୪୩୦-୪୫୦ | → | |
>୯୯% | ୫୩୮-୫୫୮ | → | ||
ସାମାରିୟମ ସିରିଜ୍ | >୯୯.୯% | ୧୪-୧୬ | → | |
≥୯୯% | ୮୨-୯୨ | → | ||
ୟୁରୋପିୟମ୍ ସିରିଜ୍ | ≥୯୯% | ୧୮୫-୨୦୫ | → | |
ଗାଡୋଲିନିୟମ୍ ସିରିଜ୍ | ≥୯୯% | ୧୫୬-୧୭୬ | → | |
୧୭୫-୧୯୫ | → | |||
>୯୯% ଜିଡି୭୫% | ୧୫୪-୧୭୪ | → | ||
ଟର୍ବିୟମ୍ ସିରିଜ୍ | >୯୯.୯% | ୬୦୯୦-୬୧୫୦ | ↓ | |
≥୯୯% | ୭୫୨୫-୭୬୨୫ | ↓ | ||
ଡିସପ୍ରୋସିଅମ୍ ସିରିଜ୍ | >୯୯% | ୧୭୦୦-୧୭୪୦ | ↓ | |
≥୯୯% | ୨୧୫୦-୨୧୭୦ | → | ||
≥୯୯% ଡାଏ୮୦% | ୧୬୭୦-୧୭୧୦ | → | ||
ହୋଲମିୟମ୍ | >୯୯.୫% | ୪୬୮-୪୮୮ | → | |
≥୯୯% ହୋ ୮୦% | ୪୭୮-୪୯୮ | → | ||
ଏର୍ବିୟମ୍ ସିରିଜ୍ | ≥୯୯% | ୨୮୬-୩୦୬ | → | |
ୟଟରବିୟମ୍ ସିରିଜ୍ | >୯୯.୯୯% | ୯୧-୧୧ | → | |
ଲ୍ୟୁଟେଟିୟମ୍ ସିରିଜ୍ | >୯୯.୯% | ୫୦୨୫-୫୨୨୫ | → | |
ୟିଟ୍ରିମ୍ ସିରିଜ୍ | ≥୯୯.୯୯୯% | ୪୦-୪୪ | → | |
>୯୯.୯% | ୨୨୫-୨୪୫ | → | ||
ସ୍କାନଡିୟମ୍ ସିରିଜ୍ | >୯୯.୫% | ୪୬୫୦-୭୬୫୦ | → | |
ମିଶ୍ରିତ ବିରଳ ପୃଥିବୀ | ≥୯୯% ଏନଡି₂ଓ₃ ୭୫% | ୪୨୬-୪୪୬ | ↑ | |
ୟିଟ୍ରିମ୍ ୟୁରୋପିୟମ୍ ଅକ୍ସାଇଡ୍ | ≥୯୯% Eu₂O₃/TREO≥୬.୬% | ୪୨-୪୬ | → | |
>୯୯% ଏବଂ ୭୫% | ୫୨୭-୫୪୭ | → |
ତଥ୍ୟ ଉତ୍ସ: ଚୀନ୍ ବିରଳ ପୃଥିବୀ ଶିଳ୍ପ ସଂଘ
ବିରଳ ପୃଥିବୀ ବଜାର
ଘରୋଇ ବିରଳ ପୃଥିବୀ ବଜାର ସାମଗ୍ରିକ ଭାବରେ ଏକ ପାର୍ଶ୍ଵବର୍ତ୍ତୀ ଧାରା ବଜାୟ ରଖିଥିଲା, ମୂଲ୍ୟ ସହିତପ୍ରାସୋଡିମିୟମ୍ ନିଓଡିମିୟମ୍ ଅକ୍ସାଇଡ୍ପ୍ରାୟ 5,000 RMB/ଟନ୍ ହ୍ରାସ ଏବଂ ମୂଲ୍ୟପ୍ରାସୋଡିମିୟମ୍ ନିଓଡିମିୟମ୍ ଧାତୁପ୍ରାୟ ୨୦୦୦ ୟୁଆନଏମବି/ଟନ୍ ହ୍ରାସ ପାଇଛି, ଯେତେବେଳେ ମୁଖ୍ୟଧାରାର ମଧ୍ୟମ ଏବଂ ଭାରୀ ବିରଳ ପୃଥିବୀ ଉତ୍ପାଦ ଏବଂ ବିରଳ ପୃଥିବୀ ସ୍ଥାୟୀ ଚୁମ୍ବକ ସାମଗ୍ରୀର ମୂଲ୍ୟରେ ବିଶେଷ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୋଇନାହିଁ। ଏହା ମୁଖ୍ୟତଃ ମୂଲ୍ୟରେ ଉଲ୍ଲେଖନୀୟ ବୃଦ୍ଧି ଯୋଗୁଁ ହୋଇଛି।ବିରଳ ପୃଥିବୀବସନ୍ତ ଛୁଟି ପରେ କଞ୍ଚାମାଲ, ଯାହା ଫଳରେ ଗତ କିଛି ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ଅନେକ ଯୋଗାଣକାରୀଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଲାଭ ଉଠାଇବା ସମ୍ପର୍କରେ ସଚେତନତା ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି, ଏବଂ ଡାଉନଷ୍ଟ୍ରିମ୍ ଚାହିଦାର ଧୀର ଅନୁସରଣ ମଧ୍ୟ ହୋଇଛି।
ବିରଳ ପୃଥିବୀ ଉତ୍ପାଦର ମାଗଣା ନମୁନା ପାଇବା ପାଇଁ କିମ୍ବା ବିରଳ ପୃଥିବୀ ଉତ୍ପାଦ ବିଷୟରେ ଅଧିକ ସୂଚନା ଜାଣିବା ପାଇଁ, ସ୍ୱାଗତଆମ ସହିତ ଯୋଗାଯୋଗ କରନ୍ତୁ
Sales@epoamaterial.com :delia@epomaterial.com
ଟେଲିଫୋନ୍: 008613524231522 ; 008613661632459
ପୋଷ୍ଟ ସମୟ: ଫେବୃଆରୀ-୧୨-୨୦୨୫