| ବର୍ଗ
| ଉତ୍ପାଦ ନାମ | ପବିତ୍ରତା | ମୂଲ୍ୟ (ୟୁଆନ/କିଲୋଗ୍ରାମ) | ଉପର ତଳ
|
| ଲାଣ୍ଟାନମ୍ ସିରିଜ୍ | ଲା₂ଓ₃/ଟ୍ରେଓ≧୯୯% | ୩-୫ | → | |
| ଲା₂ଓ₃/ଟ୍ରେଓ≧୯୯.୯୯୯% | ୧୫-୧୯ | → | ||
| ସେରିୟମ୍ ସିରିଜ୍ | ସେରିୟମ୍ କାର୍ବୋନେଟ୍
| ୪୫%-୫୦% ସିଇଓ₂/ଟ୍ରିଓ ୧୦୦% | ୩-୫ | → |
| ସିଓ₂/ଟ୍ରିଓ≧୯୯% | ୯-୧୧ | → | ||
| ସିଓ₂/ଟ୍ରିଓ≧୯୯.୯୯% | ୧୮-୨୨ | → | ||
| TREO≧99% | ୨୬-୩୦ | → | ||
| ପ୍ରାସୋଡିମିୟମ୍ ସିରିଜ୍ | ପ୍ର₆ଓ₁₁/ଟ୍ରେଓ≧୯୯% | ୪୫୩-୪୭୩ | → | |
| ନିଓଡିମିୟମ୍ ସିରିଜ୍ | ନ₂O₃/TREO≧99% | ୪୪୮-୪୬୮ | → | |
| TREO≧99% | ୫୫୨-୫୭୨ | → | ||
| ସାମାରିୟମ ସିରିଜ୍ | ସ୍ମ₂O₃/TREO≧99.9% | ୧୪-୧୬ | → | |
| TREO≧99% | ୮୨-୯୨ | → | ||
| ୟୁରୋପିୟମ୍ ସିରିଜ୍ | Eu₂O₃/TREO≧99% | ୧୮୫-୨୦୫ | → | |
| ଗାଡୋଲିନିୟମ୍ ସିରିଜ୍ | ଜିଡି₂ଓ₃/ଟ୍ରିଓ≧୯୯% | ୧୫୫-୧୭୫ | → | |
| ଜିଡି₂ଓ₃/ଟ୍ରିଓ≧୯୯.୯୯% | ୧୭୭-୧୯୭ | → | ||
| TREO≧99%Gd75% | ୧୫୦-୧୭୦ | → | ||
| ଟର୍ବିୟମ୍ ସିରିଜ୍ | ଟିବି₂ଓ₃/ଟିଆରଇଓ≧୯୯.୯% | ୬୫୦୫-୬୫୬୫ | ↑ | |
| TREO≧99% | ୮୦୩୦-୮୧୩୦ | ↑ | ||
| ଡିସପ୍ରୋସିଅମ୍ ସିରିଜ୍ | ଡାଇ₂ଓ₃/ଟ୍ରେଓ≧୯୯% | ୧୬୯୦-୧୭୩୦ | → | |
| TREO≧99% | ୨୧୬୦-୨୧୮୦ | → | ||
| TREO≧99%Dy80% | ୧୬୫୦-୧୬୯୦ | → | ||
| ହୋଲମିୟମ୍ | ହୋ₂ଓ₃/ଟ୍ରେଓ≧୯୯.୫% | ୪୫୮-୪୭୮ | → | |
| TREO≧99%Ho80% | ୪୬୪-୪୮୪ | → | ||
| ଏର୍ବିୟମ୍ ସିରିଜ୍ | ଏର₂ଓ₃/ଟ୍ରେଓ≧୯୯% | ୨୮୭-୩୦୭ | → | |
| ୟଟରବିୟମ୍ ସିରିଜ୍ | Yb₂O₃/TREO≧99.9% | ୯୧-୧୧ | → | |
| ଲ୍ୟୁଟେଟିୟମ୍ ସିରିଜ୍ | ଲୁ₂ଓ₃/ଟ୍ରେଓ≧୯୯.୯% | ୫୦୨୫-୫୨୨୫ | → | |
| ୟିଟ୍ରିମ୍ ସିରିଜ୍ | ୟୋ₂ଓ₃/ଟ୍ରିଓ≧୯୯.୯୯୯% | ୪୭ – ୫୧ | ↑ | |
| ଟ୍ରିଓ≧୯୯.୯% | ୨୨୫-୨୪୫ | → | ||
| ସ୍କାନଡିୟମ୍ ସିରିଜ୍ | ସ୍କ୍₂ଓ₃/ଟ୍ରେଓ≧୯୯.୫% | ୪୬୫୦-୭୬୫୦ | → | |
| ମିଶ୍ରିତ ବିରଳ ପୃଥିବୀ | ≧୯୯%ଉତ୍ତର₂ଓ₃୭୫% | ୪୩୪-୪୫୪ | → | |
| ୟିଟ୍ରିମ୍ ୟୁରୋପିୟମ୍ ଅକ୍ସାଇଡ୍ | ≧୯୯%ୟୁରୋ₂ଓ₃/ଟ୍ରିଓ≧୬.୬% | ୪୨-୪୬ | → | |
| ≧୯୯% ଏବଂ ୭୫% | ୫୩୫-୫୫୫ | ↓ |
ବିରଳ ପୃଥିବୀ ବଜାର
ସପ୍ତାହର ଆରମ୍ଭରେ, ସାମଗ୍ରିକ ଘରୋଇ ବିରଳ ପୃଥିବୀ ବଜାର ସାଧାରଣତଃ ସ୍ୱାଭାବିକ ଥିଲା। ଅନେକ ଅନିଶ୍ଚିତ କାରଣର ପ୍ରଭାବରେ, ହାଲୁକା ଏବଂଭାରୀ ବିରଳ ପୃଥିବୀଉତ୍ପାଦଗୁଡ଼ିକ ଟିକିଏ ଭିନ୍ନ ଥିଲା: ମୂଲ୍ୟପ୍ରାସୋଡିମିୟମ୍ ନିଓଡିମିୟମ୍ଉଚ୍ଚ ସ୍ତରରୁ ଖସିଗଲା, ଯେତେବେଳେ ମୂଲ୍ୟଡିସପ୍ରୋସିଅମ୍ଏବଂଟର୍ବିୟମ୍ସ୍ଥିର ଭାବରେ ଆଗକୁ ବଢ଼ିଲା।
ବିରଳ ପୃଥିବୀ ଉତ୍ପାଦର ମାଗଣା ନମୁନା ପାଇବା ପାଇଁ କିମ୍ବା ବିରଳ ପୃଥିବୀ ଉତ୍ପାଦ ବିଷୟରେ ଅଧିକ ସୂଚନା ଜାଣିବା ପାଇଁ, ସ୍ୱାଗତଆମ ସହିତ ଯୋଗାଯୋଗ କରନ୍ତୁ
Sales@epoamaterial.com :delia@epomaterial.com
ଟେଲିଫୋନ୍: 008613524231522 ; 008613661632459
ପୋଷ୍ଟ ସମୟ: ମାର୍ଚ୍ଚ-୦୪-୨୦୨୫