ବର୍ଗ
| ଉତ୍ପାଦ ନାମ | ପବିତ୍ରତା | ମୂଲ୍ୟ (ୟୁଆନ/କିଲୋଗ୍ରାମ) | ଉପର ତଳ
|
ଲାଣ୍ଟାନମ୍ ସିରିଜ୍ | ≥୯୯% | ୩-୫ | → | |
>୯୯.୯୯୯% | ୧୫-୧୯ | → | ||
ସେରିୟମ୍ ସିରିଜ୍ | ସେରିୟମ୍ କାର୍ବୋନେଟ୍
| ୪୫-୫୦% ସିଇଓ₂/ଟ୍ରିଓ ୧୦୦% | ୨-୪ | → |
≥୯୯% | ୭-୯ | → | ||
≥୯୯.୯୯% | ୧୩-୧୭ | → | ||
≥୯୯% | ୨୪-୨୮ | → | ||
ପ୍ରାସୋଡିମିୟମ୍ ସିରିଜ୍ | ≥୯୯% | ୪୩୮-୪୫୮ | ↓ | |
ନିଓଡିମିୟମ୍ ସିରିଜ୍ | >୯୯% | ୪୩୦-୪୫୦ | ↓ | |
>୯୯% | ୫୩୮-୫୫୮ | → | ||
ସାମାରିୟମ ସିରିଜ୍ | >୯୯.୯% | ୧୪-୧୬ | → | |
≥୯୯% | ୮୨-୯୨ | → | ||
ୟୁରୋପିୟମ୍ ସିରିଜ୍ | ≥୯୯% | ୧୮୫-୨୦୫ | → | |
ଗାଡୋଲିନିୟମ୍ ସିରିଜ୍ | ≥୯୯% | ୧୫୬-୧୭୬ | → | |
୧୭୫-୧୯୫ | → | |||
>୯୯% ଜିଡି୭୫% | ୧୫୪-୧୭୪ | ↓ | ||
ଟର୍ବିୟମ୍ ସିରିଜ୍ | >୯୯.୯% | ୬୧୨୦-୬୧୮୦ | ↑ | |
≥୯୯% | ୭୫୫୦-୭୬୫୦ | ↑ | ||
ଡିସପ୍ରୋସିଅମ୍ ସିରିଜ୍ | >୯୯% | ୧୭୨୦-୧୭୬୦ | → | |
≥୯୯% | ୨୧୫୦-୨୧୭୦ | → | ||
≥୯୯% ଡାଏ୮୦% | ୧୬୭୦-୧୭୧୦ | → | ||
ହୋଲମିୟମ୍ | >୯୯.୫% | ୪୬୮-୪୮୮ | → | |
≥୯୯% ହୋ ୮୦% | ୪୭୮-୪୯୮ | → | ||
ଏର୍ବିୟମ୍ ସିରିଜ୍ | ≥୯୯% | ୨୮୬-୩୦୬ | → | |
ୟଟରବିୟମ୍ ସିରିଜ୍ | >୯୯.୯୯% | ୯୧-୧୧ | → | |
ଲ୍ୟୁଟେଟିୟମ୍ ସିରିଜ୍ | >୯୯.୯% | ୫୦୨୫-୫୨୨୫ | → | |
ୟିଟ୍ରିମ୍ ସିରିଜ୍ | ≥୯୯.୯୯୯% | ୪୦-୪୪ | → | |
>୯୯.୯% | ୨୨୫-୨୪୫ | → | ||
ସ୍କାନଡିୟମ୍ ସିରିଜ୍ | >୯୯.୫% | ୪୬୫୦-୭୬୫୦ | → | |
ମିଶ୍ରିତ ବିରଳ ପୃଥିବୀ | ≥୯୯% ଏନଡି₂ଓ₃ ୭୫% | ୪୨୫-୪୪୫ | ↓ | |
ୟିଟ୍ରିମ୍ ୟୁରୋପିୟମ୍ ଅକ୍ସାଇଡ୍ | ≥୯୯% Eu₂O₃/TREO≥୬.୬% | ୪୨-୪୬ | → | |
>୯୯% ଏବଂ ୭୫% | ୫୨୭-୫୪୭ | ↓ |
ତଥ୍ୟ ଉତ୍ସ: ଚୀନ୍ ବିରଳ ପୃଥିବୀ ଶିଳ୍ପ ସଂଘ
ବିରଳ ପୃଥିବୀ ବଜାର
ଘରୋଇ ଖେଳର ସାମଗ୍ରିକ ପ୍ରଦର୍ଶନ ବିରଳ ପୃଥିବୀବଜାର ସକାରାତ୍ମକ ରହିଛି, ମୁଖ୍ୟତଃ ମୁଖ୍ୟଧାରାର ଉତ୍ପାଦ ମୂଲ୍ୟରେ ନିରନ୍ତର ଏବଂ ଉଲ୍ଲେଖନୀୟ ବୃଦ୍ଧି ଏବଂ ବ୍ୟବସାୟୀମାନଙ୍କ ପ୍ରବେଶ ଏବଂ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଥିବା ଉତ୍ସାହରେ ପ୍ରତିଫଳିତ ହୋଇଛି। ଆଜି, ମୂଲ୍ୟପ୍ରାସୋଡିମିୟମ୍ ନିଓଡିମିୟମ୍ ଅକ୍ସାଇଡ୍ମୂଲ୍ୟ ଆହୁରି 10000 ୟୁଆନ/ଟନ୍ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି,ପ୍ରାସୋଡିମିୟମ୍ ନିଓଡିମିୟମ୍ ଧାତୁପ୍ରାୟ 12000 ୟୁଆନ/ଟନ୍ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି, ମୂଲ୍ୟହୋଲମିୟମ୍ ଅକ୍ସାଇଡ୍ପ୍ରାୟ 15000 ୟୁଆନ/ଟନ୍ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି, ଏବଂ ମୂଲ୍ୟଡିସପ୍ରୋସିଅମ୍ ଅକ୍ସାଇଡ୍ପ୍ରାୟ 60000 ୟୁଆନ/ଟନ୍ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି; କଞ୍ଚାମାଲ ମୂଲ୍ୟ ବୃଦ୍ଧି ଯୋଗୁଁ, ବିରଳ ପୃଥିବୀ ସ୍ଥାୟୀ ଚୁମ୍ବକ ସାମଗ୍ରୀ ଏବଂ ସେମାନଙ୍କର ଅପଚୟ ମୂଲ୍ୟ ମଧ୍ୟ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି। ଆଜି, 55N ନିଓଡିମିୟମ୍ ଲୁହା ବୋରନ୍ ରଫ୍ ବ୍ଲକ୍ ଏବଂ ନିଓଡିମିୟମ୍ ଲୁହା ବୋରନ୍ ଡିସପ୍ରୋସିୟମ୍ ଅପଚୟର ମୂଲ୍ୟ ଯଥାକ୍ରମେ ପ୍ରାୟ 3 ୟୁଆନ/କିଲୋଗ୍ରାମ ଏବଂ 44 ୟୁଆନ/କିଲୋଗ୍ରାମ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି।
ପୋଷ୍ଟ ସମୟ: ଫେବୃଆରୀ-୧୧-୨୦୨୫